« Ouffet, Foot 02.71.jpg » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Corpol.02.71.jpg| | Fichier:Corpol.02.71.jpg|droite | ||
circle 247 430 30[[Gilbert Ledoux]] | circle 247 430 30[[Gilbert Ledoux]] | ||
circle 384 422 30[[Pol Cornet]] | circle 384 422 30[[Pol Cornet]] | ||
circle 545 431 30[[ | circle 545 431 30[[Victor Bréda]] | ||
circle 706 503 30[[Gilbert Walhin]] | circle 706 503 30[[Gilbert Walhin]] | ||
circle 812 468 30[[Amand Collette]] | circle 812 468 30[[Amand Collette]] | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
Equipe des Scolaires, match joué à Amay par un froid de canard! | |||
Président à l'époque : Pol Cornet | |||
| Ligne 38 : | Ligne 44 : | ||
'''[[Ouffet, football| | '''Retour à ______ [[Ouffet, foot Scolaires|L'équipe Scolaires]] _____ ou à _____ [[Ouffet, football|Ouffet, Football]]''' | ||
Dernière version du 1 avril 2020 à 10:17

Equipe des Scolaires, match joué à Amay par un froid de canard!
Président à l'époque : Pol Cornet
Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur la poitrine des personnes à identifier.
Retour à ______ L'équipe Scolaires _____ ou à _____ Ouffet, Football