« Eco pro 02.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
circle 277 403 15[[Yvonne Bréda]] | circle 277 403 15[[Yvonne Bréda]] | ||
circle 301 318 15[[???]] | circle 301 318 15[[???]] | ||
circle 384 337 15[[ | circle 384 337 15[[Yvette Henry]] | ||
circle 426 336 15[[ | circle 426 336 15[[Arlette Haquet]] | ||
circle 578 353 15[[ | circle 578 353 15[[???]] | ||
circle 492 297 15[[ | circle 492 297 15[[???]] | ||
circle 558 305 15[[ | circle 558 305 15[[???]] | ||
circle 670 306 15[[???]] | circle 670 306 15[[???]] | ||
circle 787 308 15[[Jojo Gruslin]] | circle 787 308 15[[Jojo Gruslin]] | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
circle 744 286 15[[???]] | circle 744 286 15[[???]] | ||
circle 821 274 15[[Jean-Marie Vierset]] | circle 821 274 15[[Jean-Marie Vierset]] | ||
circle 909 289 15[[ | circle 909 289 15[[Ginette Henry]] | ||
circle 758 163 15[[Me Maria Lambert, institutrice, épouse d'Edouard Bohon]] | circle 758 163 15[[Me Maria Lambert, institutrice, épouse d'Edouard Bohon]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
'''[[Ouffet, école libre rue de Temme|Retour]]''' | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes maternelles|Retour]]''' | ||
