« Ouffet Eco Pro 22.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ouffet Eco Pro 22.71.jpg|droite </imagemap> Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier '''Ouffet, école libre... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Ouffet Eco Pro 22.71.jpg|droite | Fichier:Ouffet Eco Pro 22.71.jpg|droite | ||
circle 334 468 15[[François Doridant]] | |||
circle 503 437 15[[Benjamin Paquet]] | |||
circle 659 449 15[[Ludovic Goffin]] | |||
circle 211 276 15[[Cédric Lamy]] | |||
circle 320 259 15[[Marie-France Havelange]] | |||
circle 425 270 15[[Simon Delvaux]] | |||
circle 515 266 15[[Jean Stassart]] | |||
circle 611 260 15[[Romain Carniaux]] | |||
circle 700 276 15[[Mélanie Daniels]] | |||
circle 789 276 15[[Adéla Duchateau]] | |||
circle 218 182 15[[Maxime Closson]] | |||
circle 342 188 15[[Edouard Falon]] | |||
circle 442 195 15[[Cindy Baulesch]] | |||
circle 546 168 15[[Ann-Mélody Reginster]] | |||
circle 663 167 15[[Bruno Havelange]] | |||
circle 778 189 15[[Astrid Englebert]] | |||
circle 315 105 15[[Georgette Vierset, institutrice]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| Ligne 21 : | Ligne 38 : | ||
3e primaire, année scolaire 1994-1995 | |||
'''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes primaires|Retour]]''' | |||
'''[[Ouffet, école libre rue de Temme|Retour]]''' | |||
Dernière version du 18 décembre 2019 à 19:27

Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier
3e primaire, année scolaire 1994-1995