« Ouffet Eco Pro 19.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
circle 156 402 15[[Carole Goffin]] | circle 156 402 15[[Carole Goffin]] | ||
circle 318 416 15[[Vincent Demoitié]] | circle 318 416 15[[Vincent Demoitié]] | ||
circle 455 398 15[[Christophe | circle 455 398 15[[Christophe Taens]] | ||
circle 594 398 15[[Michaël Dubois]] | circle 594 398 15[[Michaël Dubois]] | ||
circle 742 399 15[[ | circle 742 399 15[[Frédéric Prévot]] | ||
circle 881 400 15[[Christelle Rome]] | circle 881 400 15[[Christelle Rome]] | ||
circle 229 293 15[[Marie-Cécile Haufroid]] | circle 229 293 15[[Marie-Cécile Haufroid]] | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
circle 404 293 15[[Stéphanie Badoucis]] | circle 404 293 15[[Stéphanie Badoucis]] | ||
circle 523 228 15[[Georgette Vierset, institutrice]] | circle 523 228 15[[Georgette Vierset, institutrice]] | ||
circle 651 312 15[[François | circle 651 312 15[[François Finck]] | ||
circle 723 290 15[[Michaël Brogiato]] | circle 723 290 15[[Michaël Brogiato]] | ||
circle 810 309 15[[Pascal Maréchal | circle 810 309 15[[Pascal Maréchal]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
Année scolaire 1987-1988, 3e année primaire | |||
'''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes primaires|Retour]]''' | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes primaires|Retour]]''' | ||
Dernière version du 22 janvier 2020 à 16:02

Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Année scolaire 1987-1988, 3e année primaire