« Ouffet école maternelle de la Providence 1930 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco mat 1930.71.jpg| | Fichier:Eco mat 1930.71.jpg|droite | ||
circle 227 256 15[[Charles Defays]] | circle 227 256 15[[Charles Defays]] | ||
circle 299 258 15[[R. Close]] | circle 299 258 15[[R. Close]] | ||
circle 371 246 15[[Georges Rasquin]] | circle 371 246 15[[Georges Rasquin]] | ||
circle 448 | circle 448 244 15[[Marie-Thérèse Harray]] | ||
circle 531 240 15[[Jean Defrêne]] | circle 531 240 15[[Jean Defrêne]] | ||
circle 607 238 15[[Marcel Magottiaux]] | circle 607 238 15[[Marcel Magottiaux]] | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
circle 263 524 20[[Renée Strée]] | circle 263 524 20[[Renée Strée]] | ||
circle 385 516 20[[Louise Fouillen]] | circle 385 516 20[[Louise Fouillen]] | ||
circle | circle 480 520 20[[Marie-Thérèse Lallemand]] | ||
circle 561 521 20[[Jean Marcourt]] | circle 561 521 20[[Jean Marcourt]] | ||
circle 650 502 20[[Roger Terwagne]] | circle 650 502 20[[Roger Terwagne]] | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
'''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes maternelles|Retour]]''' | |||
Dernière version du 24 septembre 2020 à 09:54

Ecole maternelle des Sœurs de la Providence 1930
Important :Pour connaître le nom, mettre le curseur sur la poitrine de la personne à identifier