« Ecfilles 01 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Ecfilles 01.71.jpg|droite | |||
circle 273 409 20[[??]] | |||
circle 345 418 20[[Jeanne Halloy]] | |||
circle 407 400 20[[??]] | |||
circle 503 396 20[[??]] | |||
circle 580 430 20[[Marie Genot]] | |||
circle 680 437 20[[??]] | |||
circle 772 472 20[[??]] | |||
circle 844 452 20[[??]] | |||
circle 100 232 20[[??]] | |||
circle 228 284 20[[??]] | |||
circle 299 297 20[[??]] | |||
circle 440 322 20[[??]] | |||
circle 508 313 20[[??]] | |||
circle 585 328 20[[??]] | |||
circle 670 312 20[[??]] | |||
circle 761 309 20[[??]] | |||
circle 820 318 20[[??]] | |||
circle 266 255 20[[??]] | |||
circle 391 183 20[[??]] | |||
circle 471 277 20[[??]] | |||
circle 552 218 20[[??]] | |||
circle 653 207 20[[??]] | |||
circle 713 251 20[[??]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys en 1919 | |||
Nous n'avons que quelques noms | |||
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier | |||
'''[[Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys|Retour]]''' | |||
Dernière version du 27 février 2020 à 09:26

Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys en 1919
Nous n'avons que quelques noms
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier