« Ouffet, Haïre diapo » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
PM0504..71jpg.jpg|Reconstitution de l'entrée du château d'Ouffet | PM0504..71jpg.jpg|Reconstitution de l'entrée du château d'Ouffet | ||
PM0512.71.jpg| | PM0512.71.jpg|Le groupe de maisons à droite figurent déjà sur la carte Ferraris de 1777 | ||
PM0513.71.jpg|Rénovée en 1889 en même temps que la jonction vers l'étang. | PM0513.71.jpg|Rénovée en 1889 en même temps que la jonction vers l'étang. | ||
PM0514.71.jpg|Jonction vers la Place de l'Etang, décidée en décembre 1886, adjudication en juillet 1889. | PM0514.71.jpg|Jonction vers la Place de l'Etang, décidée en décembre 1886, adjudication en juillet 1889. | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
DSC00739.15.92.71.jpg|7 août 2016 | DSC00739.15.92.71.jpg|7 août 2016 | ||
IMG_2415.23.92.71.jpg|6 septembre 2016 | IMG_2415.23.92.71.jpg|6 septembre 2016 | ||
IMG_20180403_082942.92.71.jpg|3 avril 2018,vue vers Himbe | IMG_20180403_082942.92.71.jpg|3 avril 2018, vue vers Himbe | ||
IMG_20180509_084340.71.92.jpg|9 mai 2018 | IMG_20180509_084340.71.92.jpg|9 mai 2018 | ||
IMG_20180604_090158.71.92.jpg|4 juin 2018 | IMG_20180604_090158.71.92.jpg|4 juin 2018 | ||
Version du 30 juillet 2018 à 15:23
Ouffet, diaporama rue Haïre
-
Reconstitution de l'entrée du château d'Ouffet
-
Le groupe de maisons à droite figurent déjà sur la carte Ferraris de 1777
-
Rénovée en 1889 en même temps que la jonction vers l'étang.
-
Jonction vers la Place de l'Etang, décidée en décembre 1886, adjudication en juillet 1889.
-
24 juillet 2016
-
7 août 2016
-
6 septembre 2016
-
3 avril 2018, vue vers Himbe
-
9 mai 2018
-
4 juin 2018
Retour à la _____Page précédente_____