« Ouffet, Eco Pro Classes » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Page créée avec « ==Photos en notre possession des classes et de leurs titulaires== Fichier:Eco prov 04.71.jpg|vignette|gauche|Année 1947-1948 1ere et 2e ma... »
 
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
[[Fichier:Eco prov 04.71.jpg|vignette|gauche|Année 1947-1948 1ere et 2e maternelles 2 de 2 '''[[Ouffet, Providence Eco Prov 04.71|Voir les noms]]''']]
[[Fichier:Eco prov 04.71.jpg|vignette|gauche|Année 1947-1948 1ere et 2e maternelles 2 de 2 '''[[Ouffet, Providence Eco Prov 04.71|Voir les noms]]''']]
[[Fichier:Eco prov 04.71.jpg|vignette|centré|Année 1947-1948 1ere et 2e maternelles 2 de 2 '''[[Ouffet, Providence Eco Prov 04.71|Voir les noms]]''']]
[[Fichier:Eco prov 04.71.jpg|vignette|centré|Année 1947-1948 1ere et 2e maternelles 2 de 2 '''[[Ouffet, Providence Eco Prov 04.71|Voir les noms]]''']]
[[Fichier:Ouffet Eco Pro 05.71.jpg|vignette|gauche|1935-1936 Ecole maternelle des Sœurs de la Providence''' Voir les noms''' ]]
[[Fichier:Ouffet Eco Pro 05.71.jpg|vignette|centré|1935-1936 Ecole maternelle des Sœurs de la Providence''' Voir les noms''' ]]





Version du 23 novembre 2019 à 19:39

Année 1947-1948 1ere et 2e maternelles 2 de 2 Voir les noms
Année 1947-1948 1ere et 2e maternelles 2 de 2 Voir les noms


1954 Classe maternelle de Melle Suzanne Voir les noms
Année 1955-1956 1e et 2e maternelles rue de Temme Voir les noms
Juin 1956 Classe de Melle Jeannne Lambert Voir le noms


Année scolaire 1987-1988






Retour à _____ Ecole des Sœurs de la Providence