« Ouffet, écoles communales Eco com fill 04.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco com fill 04.71.jpg|droite | Fichier:Eco com fill 04.71.jpg|droite | ||
circle | circle 134 286 15[[??]] | ||
circle | circle 232 296 15[[??]] | ||
circle | circle 335 308 15[[Marie Genot]] | ||
circle | circle 443 308 15[[??]] | ||
circle | circle 557 315 15[[??]] | ||
circle | circle 665 311 15[[??]] | ||
circle | circle 765 321 15[[??]] | ||
circle | circle 877 362 15[[Léonie Harzimont]] | ||
circle | circle 186 233 15[[??]] | ||
circle | circle 316 235 15[[??]] | ||
circle | circle 501 241 15[[??]] | ||
circle | circle 604 246 15[[Lucienne Goffin]] | ||
circle | circle 744 246 15[[??]] | ||
circle | circle 831 274 15[[??]] | ||
circle | circle 262 172 15[[??]] | ||
circle | circle 404 185 15[[??]] | ||
circle | circle 540 185 15[[??]] | ||
circle | circle 692 175 15[[??]] | ||
circle | circle 339 131 15[[??]] | ||
circle | circle 477 130 15[[Anna Goffin]] | ||
circle | circle 582 123 15[[Nelly Clément]] | ||
circle 843 | circle 843 175 15[[??]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
Pour voir les noms connus, posez le curseur sur | Ecole Communale des filles rue des Pahys | ||
Pour voir les noms connus, posez le curseur sur le visage de la personne à identifier | |||
'''[[Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys|Retour]]''' | '''[[Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys|Retour]]''' | ||
Dernière version du 27 février 2020 à 11:27

Ecole Communale des filles rue des Pahys
Pour voir les noms connus, posez le curseur sur le visage de la personne à identifier