« Ath prim 02.71 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
circle 404 480 12[[??]]
circle 404 480 12[[??]]
circle 536 419 12[[??]]
circle 536 419 12[[??]]
circle 944 396 12[[??]]
circle 944 396 12[[Arnaud Dezoppy ???]]
circle 1009 358 12[[??]]
circle 1009 358 12[[??]]
circle 245 397 12[[??]]
circle 245 397 12[[??]]
circle 379 389 12[[??]]
circle 379 389 12[[??]]
circle 728 343 12[[??]]
circle 728 343 12[[Henri Vanmonfort]]
circle 801 332 12[[??]]
circle 801 332 12[[??]]
circle 885 289 12[[??]]
circle 885 289 12[[??]]
circle 960 305 12[[??]]
circle 960 305 12[[Bernard Bourdouxhe]]
circle 573 321 12[[??]]
circle 573 321 12[[??]]
circle 646 303 12[[??]]
circle 646 303 12[[??]]
Ligne 25 : Ligne 25 :
circle 615 233 12[[??]]
circle 615 233 12[[??]]
circle 562 234 12[[??]]
circle 562 234 12[[??]]
circle 50 318 12[[??]]
circle 50 318 12[[??? Lejeune]]
circle 179 308 12[[??]]
circle 179 308 12[[??]]
circle 228 250 12[[??]]
circle 228 250 12[[??]]
Ligne 39 : Ligne 39 :
circle 524 218 12[[??]]
circle 524 218 12[[??]]
circle 464 212 12[[??]]
circle 464 212 12[[??]]
circle 233 179 12[[??]]
circle 233 179 12[[Andrée Fagnant, institutrice]]
</imagemap>
</imagemap>



Version du 12 janvier 2020 à 14:24

????Arnaud Dezoppy ?????????Henri Vanmonfort????Bernard Bourdouxhe????????????????????????????? Lejeune??????????????????????????Andrée Fagnant, institutrice








Classe primaire année scolaire 19??-19??


Archives de Ferdinand Braquet


Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier


Retour