« Ouffet athénée classes primaires » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 5 : Ligne 5 :
[[Fichier:Ath prim 04.71.jpg|vignette|droite|4e année primaire 1995-1996 ___ Complet ___'''[[Ath prim 04.71|Voir les noms ___]]''']]
[[Fichier:Ath prim 04.71.jpg|vignette|droite|4e année primaire 1995-1996 ___ Complet ___'''[[Ath prim 04.71|Voir les noms ___]]''']]
[[Fichier:Ath prim 05.71.jpg|vignette|droite|4e année primaire 1998-1999 _ Manque 2 noms '''[[Ath prim 05.71|Voir les noms]]''']]
[[Fichier:Ath prim 05.71.jpg|vignette|droite|4e année primaire 1998-1999 _ Manque 2 noms '''[[Ath prim 05.71|Voir les noms]]''']]
[[Fichier:Ath prim 06.71.jpg|vignette|gauche|4e année primaire 1997-1998 ___ '''[[Ath prim 06.71|Voir les noms]]''']]
[[Fichier:Ath prim 06.71.jpg|vignette|gauche|4e année primaire 1997-1998 ___ Complet ___'''[[Ath prim 06.71|Voir les noms ___]]''']]





Version du 22 janvier 2020 à 19:10

Classe primaire Année scolaire 19??-19?? Archives F. Braquet ___ Voir les noms
Classe primaire Année scolaire 19??-19?? Archives F. Braquet ___ Voir les noms
4e année primaire 1991-1992 ___ Complet ___Voir les noms ___
4e année primaire 1995-1996 ___ Complet ___Voir les noms ___
4e année primaire 1998-1999 _ Manque 2 noms Voir les noms
4e année primaire 1997-1998 ___ Complet ___Voir les noms ___



























Retour à _____ Athénée d'Ouffet