« Bacasable19 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
circle 151 508 20[[???]]
circle 151 508 20[[???]]
circle 281 511 20[[???]]
circle 281 511 20[[???]]
circle 399 504 20[[???]]
circle 399 504 20[[L. Fouillen]]
circle 501 508 20[[M. Reginster]]
circle 501 508 20[[M. Reginster]]
circle 600 506 20[[G. Ribourdouille]]
circle 600 506 20[[G. Ribourdouille]]
Ligne 10 : Ligne 10 :
circle 808 513 20[[???]]
circle 808 513 20[[???]]
circle 166 400 20[[T. Fallais]]
circle 166 400 20[[T. Fallais]]
circle 229 403 20[[???]]
circle 229 403 20[[J. Magis]]
circle 305 409 20[[???]]
circle 305 409 20[[???]]
circle 407 401 20[[???]]
circle 407 401 20[[???]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
circle 151 323 20[[???]]
circle 151 323 20[[???]]
circle 227 316 20[[???]]
circle 227 316 20[[???]]
circle 280 313 20[[???]]
circle 280 313 20[[R. Strée]]
circle 335 327 20[[???]]
circle 335 327 20[[J. Beaujean]]
circle 339 326 20[[???]]
circle 339 326 20[[M. Deloge]]
circle 471 325 20[[???]]
circle 471 325 20[[G. Lamotte]]
circle 536 340 20[[???]]
circle 536 340 20[[J. Donis]]
circle 614 344 20[[???]]
circle 614 344 20[[L. Delvaux]]
circle 669 334 20[[???]]
circle 669 334 20[[G. Linotte]]
circle 752 330 20[[???]]
circle 752 330 20[[J. Sylvestre]]
circle 843 296 20[[???]]
circle 843 296 20[[???]]
circle 184 204 20[[???]]
circle 184 204 20[[???]]

Version du 10 juin 2020 à 15:52

??????L. FouillenM. ReginsterG. RibourdouilleO. LafontaineM. Antoine???T. FallaisJ. Magis???????????????????????????R. StréeJ. BeaujeanM. DelogeG. LamotteJ. DonisL. DelvauxG. LinotteJ. Sylvestre??????Marie-Thérèse WauteletJ. RolandMarie-Thérèse Lallemand??? LinotteG. MaréchalJ. FraitureN. RondalA. Reginster???J. CollinRoger TerwagneLaure DemarcheLucie ReginsterMarthe MagnéeRenée FiévetA. CornetEd. Collin??????