« Bacasable4 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Contenu remplacé par « ===Cimetière d'Ouffet - Côté droit - Tombes éligibles à la préservation=== Retour ___ '''Cimetière d'Ouffet (Le vieux) côté droit|Au Vieux Cimetière... »
Ligne 1 : Ligne 1 :


En cours
===Cimetière d'Ouffet - Côté droit - Tombes éligibles à la préservation===


<imagemap>
Fichier:C3.72.gif|droite
circle 28 417 20 [[Meura-Collard D21]]
circle 46 93 15 [[Marsin Léopold D35]]
circle 68 93 15 [[Sylvestre Michel D36]]
circle 442 101 15 [[Sprumont Maria D52]]
circle 823 116 20 [[Fraineux-L'Hoest D72]]
circle 907 119 20 [[Révérend curé Hyacinthe Fraiteur D76]]
circle 932 129 20 [[Rasquin-Lodez D77]]
circle 861 215 20 [[Guilmot-Lejeune D79]]
circle 512 514 20 [[Rasquin-Fouillien D100]]
circle 449 573 20 [[Resteigne-Gathy D103]]
circle 73 860 20 [[Harzimont Marie Anne D127]]
circle 226 716 20 [[Ursleur Edouard D213]]
circle 280 503 20 [[Genot-Jehoulet D251]]
circle 342 615 20 [[Révérend curé Jean-Pierre Vrancken D261]]
circle 28 865 20 [[Badoux-Rainaud D2]]
circle 28 843 20 [[Rasquin-Lambion-Dechevis-Sylvestre D3]]
circle 28 779 20 [[Bernard-Flohimont D6]]
circle 28 694 20 [[Léonard-Dascotte D10]]
circle 28 619 20 [[Fraipont-Wilmet D13]]
circle 28 595 20 [[Clément-Henrard D14]]
circle 27 235 20 [[Magis-Legros D28]]
circle 27 130 20 [[Dessaint-Bauche D33]]
circle 28 91 20 [[Dewarre-Mainguet-Donis D34]]
circle 83 93 20 [[Rixhon-Gérard D37]]
circle 257 98 20 [[Maréchal-Léonard D45]]
circle 304 100 20 [[Rasquin-Dengis D46]]
circle 341 101 20 [[Dubois-Burette-Collard D47]]
circle 359 101 20 [[Harzimont-Bernier D48]]
circle 619 111 20 [[Lallemand-Mabille D61]]
circle 713 112 20 [[Bernier-Gilles D66]]
circle 755 309 20[[Decroupette-Barras-Jacquemart D85]]
circle 734 325 20 [[Godefroid-Lamarche-Maréchal D86]]
circle 471 550 20 [[Rasquin-Reginster-Devahive D102]]
circle 358 647 20 [[Dumoulin-Bernard-Demoulin D108]]
circle 323 673 20 [[Pire Paul D111]]
circle 303 693 20 [[Guelder-Etienne D113]]
circle 219 760 20 [[Brahy-Decroupette-Sprumont-Petithan-Bellaire D118]]
circle 184 794 20 [[Bernard-Lahaye D121]]
circle 84 744 15 [[Bar-Charlier D132]]
circle 84 731 15 [[Bernier D133]]
circle 75 324 20 [[Philippart-Xhenceval D148]]
circle 188 153 20 [[Guffens-Antoine-Grégoire-Blétard D157]]
circle 273 154 20 [[Villers-Sprumont D160]]
circle 445 154 20 [[Deltendre-Philippart-Xhenceval D162]]
circle 471 158 20 [[Legros-Philippart D163]]
circle 507 153 20 [[Xhenceval D164]]
circle 328 509 20 [[Potty-Brune D270]]
circle 438 353 20 [[Petithan-Minet D291]]
circle 545 166 20 [[Guelder D315]]
</imagemap>








 
Retour ___ '''[[Cimetière d'Ouffet (Le vieux) côté droit|Au Vieux Cimetière d'Ouffet]]'''
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez déplacer l'image à l'aide de la roulette de la souris ou avec les flèches du clavier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cliquant avec la pointe du curseur au centre des tombes vous obtenez les infos.
 
 
 
 
 
'''[[Cimetière d'Ouffet (Le vieux)|Retour au Vieux Cimetière d'Ouffet]]'''

Version du 26 octobre 2020 à 10:54

Cimetière d'Ouffet - Côté droit - Tombes éligibles à la préservation

Retour ___ Au Vieux Cimetière d'Ouffet