« Ath prim 08.71 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite circle 167 411 10 Raphaël Rome circle 363 410 10 Emilien Geraerts circle 521 412 10 Cédric Pilosio cir... »
 
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :


<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
circle 458 297 10 [[Sophie Valbuch]]
circle 588 314 10 [[Laureline Mabille]] 
circle 720 299 10 [[Manon Forthomme]]
circle 855 294 10 [[Gaëlle Simonet]]
circle 998 274 10 [[Madame Degarde]]
circle 255 208 10 [[Kévin Czajkouski]]
circle 367 200 10 [[Nicolas Rome]]
circle 513 178 10 [[Brice Leburton]]
circle 650 196 10 [[Jérémy Feyenhlahsen]]
circle 780 194 10 [[Alison Résimont]]
circle 899 172 10 [[Amandine Bertrand]]
</imagemap>
Athénée royal d'Ouffet
Année ?? primaire 2005-2006
Titulaire : Madame Degarde
Poser le curseur sur le visage de la personne à identifier
'''[http://www.wikihuy.be/index.php?title=Ouffet_ath%C3%A9n%C3%A9e_classes_primaires Retour]'''
<imagemap>
Fichier:Ath prim 08.71.jpg||droite
circle 167 411 10 [[Raphaël Rome]]
circle 363 410 10 [[Emilien Geraerts]]
circle 521 412 10 [[Cédric Pilosio]]
circle 683 377 10 [[Natacha Delhaze]]
circle 863 375 10 [[Anais ???]]
circle 1000 406 10 [[Anthoine Jeandrin]]
circle 1137 401 10 [[ Jhonny Laloux]]
circle 189 308 10 [[Arnaud Burton]]
circle 316 307 10 [[Anthony Mirguet]]
