« Bacasable 10 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Page blanchie
Ligne 1 : Ligne 1 :


==Guerre 40-45 à Ouffet==
'''Cette page n'est qu'une ébauche et doit être largement complétée.'''<br/>Elle a été créée suite à la réception de quelques documents que nous avons décidé de "stocker" avant de les rendre à leurs aimables propriétaires et risquer de les égarer.
Pour commencer, une liste et une photo des prisonniers de guerre trouvées dans les archives de Ferdinand Braquet.
<imagemap>
Fichier:Pris 40-45 01.71.jpg|droite
circle 92 296 10[[ Fernand Genon]]
circle 180 294 10[[ Edgard Englebert]]
circle 261 296 10[[ Fernand Grogna]]
circle 338 296 10[[ Jules Lamer]]
circle 412 294 10[[ José Servais]]
circle 493 292 10[[ Félix Poncin]]
circle 570 288 10[[ Joseph Genot]]
circle 643 281 10[[ Edgard Genot]]
circle 717 297 10[[ Lucien Pêtre]]
circle 800 290 10[[ Hubert Hans ]]
circle 878 294 10[[ Firmin Dory]]
circle 952 288 10[[ Jules Blétard]]
circle 133 235 10[[ Victor Lardinois]]
circle 219 229 10[[ Léon Guelder]]
circle 294 231 10[[ Fernand Graindorge]]
circle 375 236 10[[ Fernand Bréda]]
circle 451 227 10[[ Ferdinand Herco]]
circle 533 230 10[[ Emile Delvaux]]
circle 602 236 10[[ Albert Godelet]]
circle 684 227 10[[ Alexis Henry]]
circle 758 237 10[[ Léon Lahaye]]
circle 850 233 10[[ Jules Terwagne]]
circle 920 237 10[[ Albert Lambin]]
circle 173 196 10[[ Joseph Prévot]]
circle 259 192 10[[ Emile Lallement]]
circle 339 186 10[[ Camille Bonfond]]
circle 407 195 10[[ Jules Orban]]
circle 491 188 10[[ Joseph Petry]]
circle 569 187 10[[ Léo Terwagne]]
circle 644 190 10[[ René Tambour]]
circle 727 191 10[[ Emile Cornet]]
circle 810 196 10[[ René Gerard]]
circle 904 182 10[[ Georges Mignolet]]
circle 151 166 10[[ Georges Paulet]]
circle 228 160 10[[ Omer Grogna]]
circle 297 166 10[[ Eli Henry]]
circle 370 162 10[[ Maurice Dessaint]]
circle 449 165 10[[ Carlo Janray]]
circle 518 154 10[[ Charles Willems]]
circle 600 147 10[[ Joseph Gruslin]]
circle 671 151 10[[ Jules Delhamende]]
circle 743 150 10[[ Marcel Grogna]]
circle 828 157 10[[ Arthur Dory]]
circle 884 163 10[[ René Lontin]]
</imagemap>
Pour connaître les noms, placez le curseur '''sur le visage''' de la personne à identifier et cliquez pour voir d'autres infos si disponibles.
[[Catégorie : Ouffet]] [[Catégorie : Guerre]]

Version du 13 juillet 2021 à 14:40