« Bacasable3 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco sj 06.71.jpg|droite | Fichier:Eco sj 06.71.jpg|droite | ||
circle 464 439 20[[ | circle 464 439 20[[?]] | ||
circle 610 433 20[[ | circle 610 433 20[[]] | ||
circle 761 453 20[[ | circle 761 453 20[[]] | ||
circle 308 324 20[[ | circle 308 324 20[[]] | ||
circle 397 337 20[[ | circle 397 337 20[[]] | ||
circle 511 314 20[[ | circle 511 314 20[[]] | ||
circle 602 337 20[[ | circle 602 337 20[[]] | ||
circle 707 349 20[[ | circle 707 349 20[[]] | ||
circle 799 326 20[[ | circle 799 326 20[[]] | ||
circle 274 222 20[[ | circle 274 222 20[[]] | ||
circle 379 223 20[[ | circle 379 223 20[[]] | ||
circle 517 220 20[[ | circle 517 220 20[[Yves Ghiot]] | ||
circle 623 219 20[[ | circle 623 219 20[[]] | ||
circle 744 231 20[[ | circle 744 231 20[[]] | ||
circle 903 242 20[[ | circle 903 242 20[[]] | ||
circle 364 117 20[[ | circle 364 117 20[[]] | ||
circle 429 82 20[[ | circle 429 82 20[[]] | ||
circle 491 90 20[[ | circle 491 90 20[[]] | ||
circle 586 90 20[[ | circle 586 90 20[[]] | ||
circle 684 90 20[[ | circle 684 90 20[[]] | ||
circle 783 106 20[ | circle 783 106 20[]] | ||
circle 152 142 20[[Pierre Bohon, instituteur école primaire]] | circle 152 142 20[[Pierre Bohon, instituteur école primaire]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 26 octobre 2021 à 15:45
Erreur : titre non valide dans le lien à la ligne 4.
Ecole primaire Saint-Joseph rue du Perron
Année scolaire 19??-19?? Classes de ????
Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages