« Bacasable3 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco sj 06.71.jpg|droite | Fichier:Eco sj 06.71.jpg|droite | ||
circle 464 439 20[[?]] | circle 464 439 20[[Moucheron (Etienne ?]] | ||
circle 610 433 20[[]] | circle 610 433 20[[Paul Wautelet]] | ||
circle 761 453 20[[]] | circle 761 453 20[[Jean-Luc Mignolet]] | ||
circle 308 324 20[[]] | circle 308 324 20[[Jacques Trine]] | ||
circle 397 337 20[[]] | circle 397 337 20[[José Vanholsaet]] | ||
circle 511 314 20[[]] | circle 511 314 20[[Jean-Louis Limage]] | ||
circle 602 337 20[[]] | circle 602 337 20[[Fernand Blaise]] | ||
circle 707 349 20[[]] | circle 707 349 20[[Emmanuel Troka]] | ||
circle 799 326 20[[]] | circle 799 326 20[[Jean-Paul Dehard]] | ||
circle 274 222 20[[]] | circle 274 222 20[[Michel Bontemps]] | ||
circle 379 223 20[[]] | circle 379 223 20[[Franz Sap]] | ||
circle 517 220 20[[ | circle 517 220 20[[André Tassin]] | ||
circle 623 219 20[[]] | circle 623 219 20[[Jean-Luc Defossé]] | ||
circle 744 231 20[[]] | circle 744 231 20[[Léon Almberghs]] | ||
circle 903 242 20[[]] | circle 903 242 20[[Yves Ghiot]] | ||
circle 364 117 20[[]] | circle 364 117 20[[Eric Thirion]] | ||
circle 429 82 20[[]] | circle 429 82 20[[Jean-Marie Pirotton]] | ||
circle 491 90 20[[]] | circle 491 90 20[[(Lori ,,, Lory ??)]] | ||
circle 586 90 20[[]] | circle 586 90 20[[Jean-Benoît Reginster]] | ||
circle 684 90 20[[]] | circle 684 90 20[[Jean-Louis Meurice]] | ||
circle 783 106 20[]] | circle 783 106 20[[Serge Mignolet]] | ||
circle 152 142 20[[Pierre Bohon, instituteur école primaire]] | circle 152 142 20[[Pierre Bohon, instituteur école primaire]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 26 octobre 2021 à 18:07

Ecole primaire Saint-Joseph rue du Perron
Année scolaire 19??-19?? Classes de ????
Pour connaître les noms, positionnez le curseur sur les visages