« Bacasable 10 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
===Lambert Bomal=== | ===Lambert Bomal=== | ||
1873-1874-1875-1876-1877-1878 * 1879-1880-1881-1882-1883-1884 * 1885-1886-1887-1888-1889-1890 * 1891-1892-1893-1894-1895-1896 * 1897-1898-1899-1900-1901-1902 * 1903-1904-1905-1906-1907-1908 * 1909-1910-1911 Note : à partir de la mi-avril 1909 jusque fin 1911, Victor Monseur Echevin 1er rang est bourgmestre faisant fonction. | Législature : 1873-1874-1875-1876-1877-1878 * 1879-1880-1881-1882-1883-1884 * 1885-1886-1887-1888-1889-1890 * 1891-1892-1893-1894-1895-1896 * 1897-1898-1899-1900-1901-1902 * 1903-1904-1905-1906-1907-1908 * 1909-1910-1911 Note : à partir de la mi-avril 1909 jusque fin 1911, Victor Monseur Echevin 1er rang est bourgmestre faisant fonction. | ||
Plus de détails sur '''[[Bomal Lambert D138|Lambert Bomal]]'''.<br><br> | Plus de détails sur '''[[Bomal Lambert D138|Lambert Bomal]]'''.<br><br> | ||
===Godelet Joseph=== | ===Godelet Joseph=== | ||
1912-1913-1914 * 1915-1916-1917-1918-1919-1920 | Législature : 1912-1913-1914 * 1915-1916-1917-1918-1919-1920 | ||
Pierre Joseph dit Joseph GODELET est né le 4 mars 1864 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Terwagne Terwagne]''' et décède à Ouffet le 2 avril 1940, fils de Nicolas GODELET '''[[Godelet Nicolas G188|Tombe G188]]''' et Marie Ange OLIVIER '''[[Olivier Marie Ange G192|Tombe G192]]'''.<br>Epoux de Marie Hubertine HARZIMONT sans profession, née le 22 janvier 1876 à Ouffet, y décédée le 30 janvier 1956, fille de Thomas HARZIMONT et Joséphine CORDONNIER. | Pierre Joseph dit Joseph GODELET est né le 4 mars 1864 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Terwagne Terwagne]''' et décède à Ouffet le 2 avril 1940, fils de Nicolas GODELET '''[[Godelet Nicolas G188|Tombe G188]]''' et Marie Ange OLIVIER '''[[Olivier Marie Ange G192|Tombe G192]]'''.<br>Epoux de Marie Hubertine HARZIMONT sans profession, née le 22 janvier 1876 à Ouffet, y décédée le 30 janvier 1956, fille de Thomas HARZIMONT et Joséphine CORDONNIER. | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
===Rasquin Jules=== | ===Rasquin Jules=== | ||
1921-1922-1923-1924-1925-926 * 1927-1928-1929-1930-1931-1932 | Législature : 1921-1922-1923-1924-1925-926 * 1927-1928-1929-1930-1931-1932 | ||
Jules RASQUIN est né le 14 mai 1864 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Seilles Seilles]''', décédé le 17 septembre 1939 à Ouffet, époux de Marie Pauline REGINSTER née le 6 juin 1862 à '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ocquier Ocquier]''', décédée le 8 octobre 1937 à Ouffet. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 48 : | Ligne 50 : | ||
===César Genot=== | ===César Genot=== | ||
1933-1934-1935-1936-1937-1938 * 1939-1940<br><br> | Législature : 1933-1934-1935-1936-1937-1938 * 1939-1940<br><br> | ||
En 1940 : César Genot est destitué par les allemands et imposent Oscar Rasquin pour 1941 – 1942 - 1943<br><br> | En 1940 : César Genot est destitué par les allemands et imposent Oscar Rasquin pour 1941 – 1942 - 1943<br><br> | ||
===César Genot=== | ===César Genot=== | ||
1944-1945-1946<br><br> | Législature : 1944-1945-1946<br><br> | ||
===Léon Reginster=== | ===Léon Reginster=== | ||
1947-1948-1949-1950-1951-1952 * 1953-1954-1955-1956-1957-1958 * 1959-1960-1961-1962-1963-1964<br><br> | Législature : 1947-1948-1949-1950-1951-1952 * 1953-1954-1955-1956-1957-1958 * 1959-1960-1961-1962-1963-1964<br><br> | ||
===Hubert Gruslin=== | ===Hubert Gruslin=== | ||
1965-1966-1967-1968-1969-1970<br><br> | Législature : 1965-1966-1967-1968-1969-1970<br><br> | ||
===André Renard=== | ===André Renard=== | ||
1971-1972-1973-1974-1975-1976<br><br> | Législature : 1971-1972-1973-1974-1975-1976<br><br> | ||
===Charles Willem ????????????=== | ===Charles Willem ????????????=== | ||
| Ligne 72 : | Ligne 74 : | ||
===Marc Gielen=== | ===Marc Gielen=== | ||
1998-1999-2000 * 2001-2002-2003-2004-2005-2006 * 2007-2008-2009-2010-2011-2012<br><br> | Législature : 1998-1999-2000 * 2001-2002-2003-2004-2005-2006 * 2007-2008-2009-2010-2011-2012<br><br> | ||
===Caroline Mailleux ép. | ===Caroline Mailleux ép. Pierre Cassart=== | ||
2013-2014-2015-2016-2017-2018 * 2019-2020-2021-2022-2023-2024 | Législature : 2013-2014-2015-2016-2017-2018 * 2019-2020-2021-2022-2023-2024 | ||
[[Catégorie:Ouffet]] | [[Catégorie:Ouffet]] | ||
Version du 3 décembre 2024 à 11:03
Bourgmestres d'ouffet
Préface
1830 : Suffrage censitaire
Le vote est réservé aux hommes de plus de 25 ans payant un certain quota d'impôt (le cens électoral), variable selon le lieu de résidence jusqu'à l'instauration d'un minimum constitutionnel en 1848. L'éligibilité à la Chambre, à partir de 25 ans, n'est pas soumise au paiement du cens, par contre le cens exigé pour être éligible au Sénat (avec âge minimum de 40 ans) est très élevé (2.116 francs). L'âge minimum pour les élections communales est de 21 ans, l'éligibilité y est conditionnée au paiement du cens jusqu'en 1848, le montant du cens exigé pour pouvoir voter aux élections communales et provinciales est abaissé en 1848 et en 1871.
L’article 5 de la Constitution belge de 1831 prévoyait la distinction entre "naturalisation ordinaire" et "grande naturalisation". Il fallait avoir reçu la grande naturalisation pour être éligible à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour devenir ministre ou pour prendre part aux élections parlementaires. Par contre, "il suffit d’avoir obtenu la naturalisation ordinaire pour devenir électeur dans la commune"3. Ce n'est qu'en 1976, soit près d'un siècle et demi plus tard, que les naturalisés "ordinaires" et les personnes ayant acquis la nationalité par mariage se virent également reconnaître le droit de vote, mais non d’éligibilité, à toutes les élections. La distinction entre naturalisation ordinaire et grande naturalisation n’a été supprimée de la Constitution qu’en 1991 (Moniteur Belge 15/2/1991)4.
1831-1893 : qui paie assez, décide
1893-1919 : quand certains sont plus égaux que d'autres
16 novembre 1919 : enfin « un homme, une voix »
1949 : Enfin « une femme, une voix »
Les bourgmestres à partir de 1872
Années des élections communales
Les élections communales et provinciales ont lieu tous les six ans, sans possibilité d’élections anticipées.
???? - 1848 - 1854 - 1860 - 1866 - 1872 – 1878 – 1884 – 1890 -1896 -1902 – 1908 – 1914 – 1920 – 1926 – 1932 – 1938 - guerre 40-45, 8 ans d'écart entre deux élections – 1946 – 1952 -1958 – 1964 – 1970 – 1976 – 1982 – 1988 – 1994 – 2000 – 2006 – 2012 – 2018 - 2024
Lambert Bomal
Législature : 1873-1874-1875-1876-1877-1878 * 1879-1880-1881-1882-1883-1884 * 1885-1886-1887-1888-1889-1890 * 1891-1892-1893-1894-1895-1896 * 1897-1898-1899-1900-1901-1902 * 1903-1904-1905-1906-1907-1908 * 1909-1910-1911 Note : à partir de la mi-avril 1909 jusque fin 1911, Victor Monseur Echevin 1er rang est bourgmestre faisant fonction.
Plus de détails sur Lambert Bomal.
Godelet Joseph
Législature : 1912-1913-1914 * 1915-1916-1917-1918-1919-1920
Pierre Joseph dit Joseph GODELET est né le 4 mars 1864 à Terwagne et décède à Ouffet le 2 avril 1940, fils de Nicolas GODELET Tombe G188 et Marie Ange OLIVIER Tombe G192.
Epoux de Marie Hubertine HARZIMONT sans profession, née le 22 janvier 1876 à Ouffet, y décédée le 30 janvier 1956, fille de Thomas HARZIMONT et Joséphine CORDONNIER.
Pour Pierre Joseph dit Joseph GODELET et Marie Hubertine HARZIMONT, nous n'avons pas trouvé de sépulture à Ouffet.
-
Décès de Godelet Pierre dit Joseph
-
Décès de Harzimont Marie Hubertine
Rasquin Jules
Législature : 1921-1922-1923-1924-1925-926 * 1927-1928-1929-1930-1931-1932
Jules RASQUIN est né le 14 mai 1864 à Seilles, décédé le 17 septembre 1939 à Ouffet, époux de Marie Pauline REGINSTER née le 6 juin 1862 à Ocquier, décédée le 8 octobre 1937 à Ouffet.
-
Décès de Jules Rasquin
-
Décès de Marie Reginster
César Genot
Législature : 1933-1934-1935-1936-1937-1938 * 1939-1940
En 1940 : César Genot est destitué par les allemands et imposent Oscar Rasquin pour 1941 – 1942 - 1943
César Genot
Législature : 1944-1945-1946
Léon Reginster
Législature : 1947-1948-1949-1950-1951-1952 * 1953-1954-1955-1956-1957-1958 * 1959-1960-1961-1962-1963-1964
Hubert Gruslin
Législature : 1965-1966-1967-1968-1969-1970
André Renard
Législature : 1971-1972-1973-1974-1975-1976
Charles Willem ????????????
Recherches en cours
Pierre Reginster
1977-1978-1979-1980-1981-1982 * 1983-1984-1985-1986-1987-1988 * 1989-1990-1991-1992-1993-1994 * 1995-1996-1997
Marc Gielen
Législature : 1998-1999-2000 * 2001-2002-2003-2004-2005-2006 * 2007-2008-2009-2010-2011-2012
Caroline Mailleux ép. Pierre Cassart
Législature : 2013-2014-2015-2016-2017-2018 * 2019-2020-2021-2022-2023-2024