« Bacasable 15 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
circle 833 299 10[[Eglise d'Ouffet]] | circle 833 299 10[[Eglise d'Ouffet]] | ||
circle 807 310 10[[Tour de Justice Ouffet]] | circle 807 310 10[[Tour de Justice Ouffet]] | ||
circle 739 316 10[[Crime de la Rue | circle 739 316 10[[Crime de la Rue Haïre_Pas encore d'info disponible]] | ||
circle 734 332 10[[Chapelle Saint-Donat Ouffet]] | circle 734 332 10[[Chapelle Saint-Donat Ouffet]] | ||
circle 723 358 10[[Siroperie rue Haïre à Ouffet]] | circle 723 358 10[[Siroperie rue Haïre à Ouffet]] | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
circle 369 693 10[[Histoires d'eau Ouffet]] | circle 369 693 10[[Histoires d'eau Ouffet]] | ||
circle 339 665 10[[Ferme du Bout Ouffet]] | circle 339 665 10[[Ferme du Bout Ouffet]] | ||
circle 165 486 10[[Croix du | circle 165 486 10[[Croix du Sacrement_Pas encore d'info disponible]] | ||
circle 138 447 10[[Carrière Cop et Portier Ouffet]] | circle 138 447 10[[Carrière Cop et Portier Ouffet]] | ||
circle 180 393 10[[Carrière Cop et Portier Ouffet]] | circle 180 393 10[[Carrière Cop et Portier Ouffet]] | ||
circle 185 365 10[[Bois des | circle 185 365 10[[Bois des charrons_Pas encore d'info disponible]] | ||
circle 229 286 10[[Voies ferrées privées Ouffet]] | circle 229 286 10[[Voies ferrées privées Ouffet]] | ||
circle 256 223 10[[Antenne | circle 256 223 10[[Antenne télécommunications_Pas encore d'info disponible]] | ||
circle 282 214 10[[Courrier de 14 à 18 ans]] | circle 282 214 10[[Courrier de 14 à 18 ans]] | ||
circle 313 269 10[[Carrière Gripierres Ouffet|Carrière Depauw]] | circle 313 269 10[[Carrière Gripierres Ouffet|Carrière Depauw]] | ||
circle 332 170 10[[Ferme Aux Oies rue Aux Oies Ouffet]] | circle 332 170 10[[Ferme Aux Oies rue Aux Oies Ouffet]] | ||
circle 386 179 10[[Salle aux Oies|Salle | circle 386 179 10[[Salle aux Oies|Salle communale_Pas encore d'info disponible]] | ||
circle 483 39 10[[Cimetières Ouffet]] | circle 483 39 10[[Cimetières Ouffet]] | ||
circle 552 31 10[[Tram vicinal Ouffet|Ancienne gare marchandises]] | circle 552 31 10[[Tram vicinal Ouffet|Ancienne gare marchandises]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 26 juin 2026 à 13:00
