« Bacasable 15 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
===Sud 26/06/2026=== | ===Sud 26/06/2026=== | ||
Fichier: | Fichier:Totemus (31).jpg | ||
circle 265 642 10[[Tram vicinal Ouffet|Gare voyageurs _ Cliquer pour plus d'infos]] | circle 265 642 10[[Tram vicinal Ouffet|Gare voyageurs _ Cliquer pour plus d'infos]] | ||
circle 293 607 10[[Bâtiment centrale téléphonie _ Pas encore d'info disponible]] | circle 293 607 10[[Bâtiment centrale téléphonie _ Pas encore d'info disponible]] | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
circle 554 356 10[[Brihi-Tiyou Ouffet|Le chêne du Brihi-Tiyou _ Cliquer pour plus d'infos]]] | circle 554 356 10[[Brihi-Tiyou Ouffet|Le chêne du Brihi-Tiyou _ Cliquer pour plus d'infos]]] | ||
circle 812 82 10[[Voies ferrées privées Ouffet|Tram vicinal, les aiguillages _ Cliquer pour plus d'infos]] | circle 812 82 10[[Voies ferrées privées Ouffet|Tram vicinal, les aiguillages _ Cliquer pour plus d'infos]] | ||
circle 845 67 10[[]] | circle 845 67 10[[Stèle à la mémoire de Théophile Nagels Ouffet|Stèle Théophile Nagels _ Cliquer pour plus d'infos]] | ||
circle 885 57 10[[]] | circle 885 57 10[[Chemin du Tram sous Troydo Ouffet|Chemin du Tram sous Troydo _ Cliquer pour plus d'infos]] | ||
circle 836 208 10[[]] | circle 836 208 10[[Chemin de la Golette ou encore Vieille Chaussée de Liège _ Pas encore d'info disponible]] | ||
</imagemap> | |||
<!-- | |||
circle 867 360 10[[]] | circle 867 360 10[[]] | ||
circle 693 424 10[[]] | circle 693 424 10[[]] | ||
| Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
circle 492 725 10[[]] | circle 492 725 10[[]] | ||
circle 461 813 10[[]] | circle 461 813 10[[]] | ||
--/> | |||
<br> | <br> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Version du 27 juin 2026 à 16:32
Aide au projet Totemus
Nord 26/06/2026
Erreur : vous devez spécifier une image dans la première ligne.