« Ouffet, hameau de Xhenceval diaporama » : différence entre les versions
De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation
Aller à la recherche
|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
|
| |
|
| En construction
| | Voir '''[[Ouffet, Xhenceval]]''' |
| | |
| | |
| <gallery>
| |
| PM0696.71.jpg|Le manoir
| |
| DSC00055.15.92.71.jpg|Le manoir 10.12.2015
| |
| IMG_1851.15.71.jpg|Le manoir 18.01.2016
| |
| DSC00879.15.P.21.92.71.jpg|Le manoir 06.01.2017
| |
| DSC00880.21.15.92.71.jpg|Le manoir 06.01.2017
| |
| PM0691.71.jpg|La ferme
| |
| DSC00060.21.71.jpg|La ferme 10.12.2015
| |
| IMG_1855.15.92.P.71.jpg|La ferme 18.01.2016
| |
| IMG_2439.02.71.jpg|La ferme 31.10.2016
| |
| IMG_2441.21.71.jpg|La ferme 31.10.2016 Écusson de 1636
| |
| IMG_2443.21.71.jpg| La ferme 31.10.2016
| |
| </gallery>
| |
| | |
| | |
| | |
| Retour à '''[[Ouffet, histoire des rues et lieux-dits|Ouffet, histoire des rues et lieux-dits]]'''
| |
Dernière version du 17 septembre 2018 à 10:47