« Ouffet, école Saint-Joseph Eco sj 03.71 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
Fichier:Eco sj 03.71.jpg|gauche
Fichier:Eco sj 03.71.jpg|gauche
circle 141 415 10[[??]]
circle 141 415 10[[??]]
circle 229 428 10[[??]]
circle 321 425 10[[??]]
circle 392 428 10[[??]]
circle 425 421 10[[??]]
circle 470 423 10[[??]]
circle 499 416 10[[??]]
circle 331 416 10[[??]]
circle 567 468 10[[??]]
circle 569 398 10[[??]]
circle 637 412 10[[??]]
circle 667 407 10[[??]]
circle 712 144 10[[??]]
circle 751 426 10[[??]]
circle 815 426 10[[??]]
circle 803 388 10[[??]]
circle 190 318 10[[??]]
circle 243 299 10[[??]]
circle 277 295 10[[??]]
circle 308 306 10[[??]]
circle 350 294 10[[??]]
circle 406 309 10[[??]]
circle 416 263 10[[??]]
circle 449 293 10[[??]]
circle 495 304 10[[??]]
circle 526 291 10[[??]]
circle 563 269 10[[??]]
circle 557 268 10[[??]]
circle 622 308 10[[??]]
circle 652 286 10[[??]]
circle 683 310 10[[??]]
circle 716 296 10[[??]]
circle 751 308 10[[??]]
circle 813 294 10[[??]]
circle 860 307 10[[??]]
circle 651 248 10[[??]]
circle 685 260 10[[??]]
circle 714 265 10[[??]]
circle 732 223 10[[??]]
circle 783 298 10[[??]]
circle 783 296 10[[René Marsin]]
circle 878 271 10[[??]]
circle 123 252 10[[Emile Villers]]
circle 922 253 10[[Pierre Bohon]]
</imagemap>
</imagemap>



Version du 15 octobre 2019 à 14:45

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????René Marsin??Emile VillersPierre Bohon







Certains noms sont connus, vous pouvez les faire apparaître en amenant le curseur sur le visage de la personne souhaitée




Retour à _____ Ouffet, écoles _____ ou aux _____ Passeurs de Mémoire