« Ouffet école maternelle de la Providence 1930 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
circle 677 330 15[[Jules Wautelet]] | circle 677 330 15[[Jules Wautelet]] | ||
circle 762 328 15[[??Delvaux]] | circle 762 328 15[[??Delvaux]] | ||
circle 123 412 | circle 123 412 20[[J. Linotte]] | ||
circle 208 433 | circle 208 433 20[[E. Tasiaux]] | ||
circle 302 432 | circle 302 432 20[[??Magottiaux]] | ||
circle 387 430 15[[B. Tambour]] | circle 387 430 15[[B. Tambour]] | ||
circle 494 425 | circle 494 425 20[[Y. Gustine]] | ||
circle 571 414 15[[N. Close]] | circle 571 414 15[[N. Close]] | ||
circle 667 420 15[[E. Bréda]] | circle 667 420 15[[E. Bréda]] | ||
circle 752 419 15[[M. Lamer]] | circle 752 419 15[[M. Lamer]] | ||
circle 835 429 15[[Marie Linotte]] | circle 835 429 15[[Marie Linotte]] | ||
circle 174 509 | circle 174 509 20[[Angèle Wautelet]] | ||
circle 263 524 | circle 263 524 20[[Renée Strée]] | ||
circle 385 516 | circle 385 516 20[[L. Fouillen]] | ||
circle 421 520 | circle 421 520 20[[Marie-Thérèse Lallemand]] | ||
circle 561 521 | circle 561 521 20[[G. Marcourt]] | ||
circle 650 502 | circle 650 502 20[[Roger Terwagne]] | ||
circle 770 502 | circle 770 502 20[[Marie-Henriette Terwagne]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version du 21 octobre 2019 à 19:04

Ecole maternelle des Sœurs de la Providence 1930
Pour connaître le nom, mettre le curseur sur la poitrine de la personne à identifier
Retour à _____ Ouffet, écoles _____ ou aux _____ Passeurs de Mémoire