« Ouffet, Providence Eco Prov 05.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « <imagemap> Fichier:Ouffet, Providence Eco Prov 05.71 circle 72 342 15??? circle 218 383 15??? circle 411 411 15??? circle 222 276 15José Guffens circl... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier: | Fichier:Eco prov 05.71.jpg|gauche | ||
circle 72 342 15[[???]] | circle 72 342 15[[???]] | ||
circle 218 383 15[[???]] | circle 218 383 15[[???]] | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
circle 911 243 15[[Freddy Walhin]] | circle 911 243 15[[Freddy Walhin]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ouffet, 1e et 2e année maternelle de l'Ecole des sœurs de la Providence, année 1947-1948, avec leur institutrice madame Suzanne Fonzé. | |||
Posez le curseur sur les visages pour identifier les enfants connus jusqu'à présent. | |||
'''[[Ouffet, école des Sœurs de la Providence|Retour]]''' | '''[[Ouffet, école des Sœurs de la Providence|Retour]]''' | ||
Version du 27 octobre 2019 à 19:34

Ouffet, 1e et 2e année maternelle de l'Ecole des sœurs de la Providence, année 1947-1948, avec leur institutrice madame Suzanne Fonzé.
Posez le curseur sur les visages pour identifier les enfants connus jusqu'à présent.