« Ouffet, Providence Eco Prov 05.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco prov 05.71.jpg|gauche | Fichier:Eco prov 05.71.jpg|gauche | ||
circle 72 342 15[[???]] | circle 72 342 15[[Pierrette Mathieu ???]] | ||
circle 218 383 15[[???]] | circle 218 383 15[[???]] | ||
circle 411 411 15[[???]] | circle 411 411 15[[???]] | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
circle 691 246 15[[Geovanni Lorenzutti]] | circle 691 246 15[[Geovanni Lorenzutti]] | ||
circle 802 272 15[[Guy Harzimont]] | circle 802 272 15[[Guy Harzimont]] | ||
circle 558 206 15[[ | circle 558 206 15[[Marie-Claire Simon]] | ||
circle 644 210 15[[Gilbert Ringlet]] | circle 644 210 15[[Gilbert Ringlet]] | ||
circle 806 215 15[[Marc Vierset]] | circle 806 215 15[[Marc Vierset]] | ||
Version du 5 décembre 2019 à 15:41

Ouffet, 1e et 2e année maternelle de l'Ecole des sœurs de la Providence, année 1947-1948, avec leur institutrice madame Suzanne Fonzé.
Photo 1 de 2
Posez le curseur sur les visages pour identifier les enfants connus jusqu'à présent.