« Soc gymn 02.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Soc gymn 02.71.jpg|droite | Fichier:Soc gymn 02.71.jpg|droite | ||
circle 202 125 20[[ | circle 202 125 20[[Georges Ledoux]] | ||
circle 255 107 20[[ | circle 255 107 20[[Jules Moermans]] | ||
circle 333 106 20[[ | circle 333 106 20[[Georges Matagne]] | ||
circle 425 101 20[[ | circle 425 101 20[[Léon Bacus]] | ||
circle 486 121 20[[ | circle 486 121 20[[Jules Blétard]] | ||
circle 561 104 20[[ | circle 561 104 20[[Joseph Sylvestre]] | ||
circle 635 104 20[[ | circle 635 104 20[[René Matagne]] | ||
circle 713 116 20[[ | circle 713 116 20[[Hubert Jehoulet]] | ||
circle 777 120 20[[ | circle 777 120 20[[Emile Delvaux]] | ||
circle 832 120 20[[ | circle 832 120 20[[Omer Hansotte]] | ||
circle 900 128 20[[ | circle 900 128 20[[Edgard genot]] | ||
circle 260 170 20[[ | circle 260 170 20[[Clément Gérard]] | ||
circle 343 179 20[[?]] | circle 343 179 20[[???]] | ||
circle 431 193 20[[ | circle 431 193 20[[René François]] | ||
circle 501 196 20[[ | circle 501 196 20[[Alfred Dubuisson]] | ||
circle 576 180 20[[ | circle 576 180 20[[Raymond Beaulieu]] | ||
circle 663 200 20[[ | circle 663 200 20[[Victor Moermans]] | ||
circle 745 195 20[[ | circle 745 195 20[[Eli Laboureur]] | ||
circle 200 198 20[[ | circle 200 198 20[[Simone Bréda]] | ||
circle 296 215 20[[ | circle 296 215 20[[Germaine Pêtre]] | ||
circle 407 227 20[[ | circle 407 227 20[[Hélène Charlier]] | ||
circle 471 240 20[[ | circle 471 240 20[[Germaine Bernard]] | ||
circle 552 241 20[[ | circle 552 241 20[[Alphonsine Dubuisson]] | ||
circle 630 233 20[[ | circle 630 233 20[[Marie Baraté]] | ||
circle 698 242 20[[ | circle 698 242 20[[Léonie Harzimont]] | ||
circle 767 257 20[[ | circle 767 257 20[[Georgette Bacus]] | ||
circle 850 253 20[[ | circle 850 253 20[[Louise Moermans]] | ||
circle 919 240 20[[ | circle 919 240 20[[Bertha Blétard]] | ||
circle 116 239 20[[Laure Jehoulet]] | circle 116 239 20[[Laure Jehoulet]] | ||
circle 178 236 20[[Victor Gérard]] | circle 178 236 20[[Victor Gérard]] | ||
Version du 12 janvier 2020 à 13:26

Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier (pas encore opérationnel)
Société de gymnastique l'Espoir
Maison du Peuple 1888-1910
Document tiré des archives de Ferdinand Braquet