« Bacasable10 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Fichier:Eco Com filles 05.71.jpg | Fichier:Eco Com filles 05.71.jpg|droite | ||
circle 100 189 20[[Olga Bernard]] | circle 100 189 20[[Olga Bernard]] | ||
circle 186 176 20[[Juliette Douhard]] | circle 186 176 20[[Juliette Douhard]] | ||
circle 272 184 20[[Gabrielle | circle 272 184 20[[Gabrielle Goffin]] | ||
circle 362 180 20[[Germaine | circle 362 180 20[[Germaine Pêtre]] | ||
circle 439 145 20[[Elvire Laboureur]] | circle 439 145 20[[Elvire Laboureur]] | ||
circle 536 164 20[[Jeanne Legros]] | circle 536 164 20[[Jeanne Legros]] | ||
circle 632 164 20[[Dyna Hazée]] | |||
circle 716 182 20[[Evelyne Bodson]] | |||
circle 806 178 20[[Jeanne Douhard]] | |||
circle 898 158 20[[Germaine Guilmot]] | |||
circle 53 277 20[[Anna Delvaux]] | |||
circle 130 309 20[[Eva Guelder]] | |||
circle 203 292 20[[Marthe Premier]] | |||
circle 281 307 20[[Bertha Mathieu]] | |||
circle 372 332 20[[???]] | |||
circle 440 323 20[[? Jehoulet]] | |||
circle 529 310 20[[Eugénie Vitoux]] | |||
circle 642 321 20[[Sandrine Grignet]] | |||
circle 769 297 20[[Anna Toussaint]] | |||
circle 564 390 20[[Eva Douhard]] | |||
circle 642 393 20[[Esther Beaulieu]] | |||
circle 729 352 20[[Juliette Dehard]] | |||
circle 831 335 20[[Gabrielle Guilmot]] | |||
circle 62 459 20[[Palmyre Sprimont]] | |||
circle 141 511 20[[Albine Sprimont ]] | |||
circle 229 446 20[[Maria Sprimont]] | |||
circle 308 500 20[[???]] | |||
circle 390 466 20[[Sylvie Baras]] | |||
circle 477 452 20[[Emilie Demoulin]] | |||
circle 566 470 20[[Florine Poty]] | |||
circle 642 488 20[[Anna Harzimont]] | |||
circle 726 469 20[[Lea Lahaye]] | |||
circle 831 472 20[[Clara Goffart]] | |||
circle 927 463 20[[Odile Hoyoux]] | |||
circle 953 241 20[[Esther Laloux institutrice]] | |||
</imagemap> | |||
Année scolaire 1913-1914 | |||
Ecole Communale des filles rue des Pahys | |||
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier | |||
'''Retour à ___ Ouffet, école communale rue des Pahys''' | |||
Version du 24 février 2020 à 15:07

Année scolaire 1913-1914
Ecole Communale des filles rue des Pahys
Posez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Retour à ___ Ouffet, école communale rue des Pahys