« Eco Pro 56.71 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Fichier:Eco Pro 56.71.jpg|droite | Fichier:Eco Pro 56.71.jpg|droite | ||
circle 208 389 20[[Marie-Louise Demoitié]] | circle 208 389 20[[Marie-Louise Demoitié]] | ||
circle 357 388 20[[Anne-Marie Perin]] | |||
circle 496 370 20[[Brigitte Meckers]] | |||
circle 570 372 20[[Eva Smal]] | |||
circle 267 192 20[[Anne-Marie Clément]] | |||
circle 405 219 20[[Isabelle Bohon]] | |||
circle 535 205 20[[Suzanne Istace]] | |||
circle 621 201 20[[Françoise Demarche]] | |||
circle 757 198 20[[Monique Lardinois]] | |||
circle 857 204 20[[Myriam Defays]] | |||
circle 146 125 20[[Marie-Josée Dessaint, institutrice]] | |||
circle 212 163 20[[??]] | |||
circle 368 169 20[[??]] | |||
circle 453 165 20[[Rita Meckers]] | |||
circle 590 172 20[[??]] | |||
circle 698 184 20[[??]] | |||
circle 793 175 20[[Marguerite Saint-Remy]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Ecole Libre rue de Temme | |||
Année scolaire ?? | |||
Classe ?? | |||
'''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes primaires|Retour]]''' | '''[[Ouffet, école libre rue de Temme photos de classes primaires|Retour]]''' | ||
