« Bacasable1 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Page blanchie
Ligne 1 : Ligne 1 :
<imagemap>
Fichier:Eco com fill 03.71.jpg|droite
circle 407 551 20[[??]]
circle 486 543 20[[??]]
circle 603 534 20[[??]]
circle 658 523 20[[??]]
circle 739 539 20[[??]]
circle 834 506 20[[??]]
circle 902 523 20[[??]]
circle 972 523 20[[??]]
circle 64 528 20[[??]]
circle 119 509 20[[??]]
circle 165 509 20[[??]]
circle 222 482 20[[??]]
circle 276 505 20[[??]]
circle 330 496 20[[??]]
circle 393 494 20[[??]]
circle 456 497 20[[??]]
circle 508 490 20[[??]]
circle 556 481 20[[??]]
circle 608 493 20[[??]]
circle 603 501 20[[??]]
circle 761 505 20[[??]]
circle 178 422 20[[??]]
circle 364 446 20[[??]]
circle 78 400 20[[??]]
circle 140 356 20[[??]]
circle 215 379 20[[??]]
circle 273 353 20[[??]]
circle 327 357 20[[??]]
circle 404 359 20[[??]]
circle 464 364 20[[Marie Genot]]
circle 526 348 20[[??]]
circle 600 340 20[[??]]
circle 661 351 20[[??]]
circle 726 364 20[[??]]
circle 779 387 20[[Léonie Harzimont]]
circle 832 400 20[[??]]
circle 884 406 20[[??]]
circle 955 399 20[[??]]
circle 129 294 20[[??]]
circle 203 287 20[[??]]
circle 275 294 20[[??]]
circle 351 299 20[[??]]
circle 422 292 20[[??]]
circle 485 292 20[[??]]
circle 564 288 20[[? Gofin]]
circle 629 283 20[[Nelly Clément]]
circle 704 300 20[[Lucienne ?]]
circle 775 299 20[[??]]
circle 850 300 20[[??]]
circle 922 302 20[[??]]
</imagemap>


Placez le curseur sur le visage de la personne à identifier
Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys
'''[[Ecole communale maternelle et des filles rue des Pahys|Retour]]'''

Version du 28 février 2020 à 15:46