« Bacasable2 » : différence entre les versions

De Passeurs de memoire Ouffet
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Pol Gillet (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :


<gallery>
<gallery>
IMG_0900.06.08.71.jpg|Le tilleul derrière le N°5 de la rue Sauvenière. Vous le découvrirez à droite en descendant le sentier N°43 qui relie le lieu-dit Dans les Cours à la Rue du Village. 50°26 324 N-5° 27 902 E Photo mars 2009
IMG_0900.06.08.71.jpg|Le tilleul derrière le N°5 de la rue Sauvenière. Vous le découvrirez à droite en descendant le sentier N°43 qui relie le lieu-dit Dans les Cours à la Rue du Village. _____ 50°26 324 N-5° 27 902 E Photo mars 2009
DSC01018.21.71.jpg|Le tilleul de la rue de Temme. Il veille sur la rue depuis très longtemps. Jules Wautelet-Frippiat fermier à la "Haute Ferme" disait que son grand-père Jules Adolphe Joseph Wautelet-Goffart...  
DSC01018.21.71.jpg|Le tilleul de la rue de Temme. Il veille sur la rue depuis très longtemps. Jules Wautelet-Frippiat fermier à la "Haute Ferme" disait que son grand-père Jules Adolphe Joseph Wautelet-Goffart...  
DSC01019.21.71.jpg|... y avait accroché la croix posée sur le cercueil de son père ??? Wautelet décédé en ???? croix qui, depuis bien sûr, a été remplacée 50°26 257-5°28 180E Photo 30.08.2017
DSC01019.21.71.jpg|... y avait accroché la croix posée sur le cercueil de son père décédé en 1879, croix qui, bien sûr, a été remplacée. _________ 50°26 257-5°28 180E Photo 30.08.2017
Fichier:Ouffet9.21.71.jpg|Le chêne du Brihi Thijou qui a depuis plus de deux cents ans remplacé le tilleul. _________ 50°26 702N-5°28 180E Photo 04.08.2018
Fichier:Ouffet9.21.71.jpg|Le chêne du Brihi Thijou qui a depuis plus de deux cents ans remplacé le tilleul. ___________ 50°26 702N-5°28 180E Photo 04.08.2018
Fichier:DSC01127.92.71.jpg|Trio de chênes centenaires un matin d'automne le long du chemin N°10 entre la rue d'Ellemelle et le hameau de Lizin. ____________ 50°26 702* 5°28 180 Photo 19.10.2017
Fichier:DSC01127.92.71.jpg|Trio de chênes centenaires un matin d'automne le long du chemin N°10 entre la rue d'Ellemelle et le hameau de Lizin. ____________ 50°26 702* 5°28 180 Photo 19.10.2017
</gallery>
</gallery>

Version du 15 juin 2020 à 20:26

Arbres «Remarqués»

Notre définition des «Arbres Remarqués»

Ellemelle

Ouffet

Warzée

Retour à _____ l'accueil